Zylindrische und Universal-Schleifmaschine
Baureihe G-20
Diese Baureihe enthält die zylindrische Schleifmaschine der Baureihe GP-20 mit nichtschwenkendem Schleifspindelstock und die Universal-Schleifmaschine der Baureihe GU-20 mit einem Schleifspindelstock, der um ±30° schwenkt.
Diese Baureihe ist mit dem manuell betriebenen F-Typ, dem H-Typ mit Hydraulikvorschub und dem A-Typ mit hydraulisch-automatischer Zustellung verfügbar.
Diese Baureihe ist mit dem manuell betriebenen F-Typ, dem H-Typ mit Hydraulikvorschub und dem A-Typ mit hydraulisch-automatischer Zustellung verfügbar.
|
![]() |
| Modell (Zylindrische Schleifmaschine) |
Übersch wenktisch |
Mitte - Abstand |
Scheibe Zustellung |
Tisch Vorschub |
| GP-20・25F | Φ200mm | 250mm | Manuell | Manuell |
| GP-20・50F | Φ200mm | 500mm | Manuell | Manuell |
| GP-20・25H | Φ200mm | 250mm | Manuell | Hydraulisch |
| GP-20・50H | Φ200mm | 500mm | Manuell | Hydraulisch |
| GP-20・25A | Φ200mm | 250mm | Hyd.auto. | Hydraulisch |
| GP-20・50A | Φ200mm | 500mm | Hyd.auto. | Hydraulisch |
| Modell (Universal Schleifmaschine) |
Übersch wenktisch |
Mitte - Abstand |
Scheibe Zustellung |
Tisch Vorschub |
| GU-20・25F | Φ200mm | 250mm | Manuell | Manuell |
| GU-20・50F | Φ200mm | 500mm | Manuell | Manuell |
| GU-20・25H | Φ200mm | 250mm | Manuell | Hydraulisch |
| GU-20・50H | Φ200mm | 500mm | Manuell | Hydraulisch |
| GU-20・25A | Φ200mm | 250mm | Hyd.auto. | Hydraulisch |
| GU-20・50A | Φ200mm | 500mm | Hyd.auto. | Hydraulisch |
| Scheibengröße (A.D.×B×I.D.) |
Baureihe GP-20 | Φ355x32xΦ127mm |
|---|---|---|
| Baureihe GU-20 | Φ305x25xΦ127mm | |
| Scheiben-Umfangsgeschwindigkeit | 2000m/min. | |
| Maximaler Schleifdurchmesser | Φ200mm | |
| Max. Werkstückgewicht (bei Verwendung beider Mitten) | 20kg | |
| Optionale Spezifikationen |
| ・ Spezifiziert als pro gewechselte Scheibenabdeckung Φ355x50mm ・ Spezifiziert als pro gewechselte Scheiben-Umfangsgeschwindigkeit 2700m/min. ・ Überkopftyp-Scheibenabrichtgerät ・ Radius-Scheibenabrichtgerät ・ Innenschleifansatz |








