Zylindrische CNC-Schleifmaschine
Baureihe GP-65(85/100)D
Diese Baureihe enthält den ND-Typ, eine 1-Achsen zylindrische Schleifmaschine mit einfachem Schleifspindelstocks (X-Achse) und hydraulischem Tischvorschub, und den ND2-Typ, eine zylindrische CNC-Schleifmaschine mit simultaner 2-Achsen-Steuerung des einfachen Schleifspindelstocks (X-Achse) und Tisch-Verfahrtyp (Z-Achse).
Modell | Übersch wenktisch |
Mitte - Abstand |
Gesteuerte Achse |
---|---|---|---|
GP-65D・300ND | Φ650mm | 3.000mm | X |
GP-65D・400ND | Φ650mm | 4.000mm | X |
GP-65D・500ND | Φ650mm | 5.000mm | X |
GP-65D・600ND | Φ650mm | 6.000mm | X |
GP-65D・300ND2 | Φ650mm | 3.000mm | X, Z |
GP-65D・400ND2 | Φ650mm | 4.000mm | X, Z |
GP-65D・500ND2 | Φ650mm | 5.000mm | X, Z |
GP-65D・600ND2 | Φ650mm | 6.000mm | X, Z |
GP-85D・300ND | Φ850mm | 3.000mm | X |
GP-85D・400ND | Φ850mm | 4.000mm | X |
GP-85D・500ND | Φ850mm | 5.000mm | X |
GP-85D・600ND | Φ850mm | 6.000mm | X |
GP-85D・300ND2 | Φ850mm | 3.000mm | X, Z |
GP-85D・400ND2 | Φ850mm | 4.000mm | X, Z |
GP-85D・500ND2 | Φ850mm | 5.000mm | X, Z |
GP-85D・600ND2 | Φ850mm | 6.000mm | X, Z |
GP-100D・300ND | Φ1.000mm | 2.500mm | X |
GP-100D・400ND | Φ1.000mm | 3.500mm | X |
GP-100D・500ND | Φ1.000mm | 4.500mm | X |
GP-100D・600ND | Φ1.000mm | 5.500mm | X |
GP-100D・300ND2 | Φ1.000mm | 2.500mm | X, Z |
GP-100D・400ND2 | Φ1.000mm | 3.500mm | X, Z |
GP-100D・500ND2 | Φ1.000mm | 4.500mm | X, Z |
GP-100D・600ND2 | Φ1.000mm | 5.500mm | X, Z |
Scheibengröße (A.D.×B×I.D.) | Φ915x75xΦ304.8mm | |
---|---|---|
Scheiben-Umfangsgeschwindigkeit | 2000m/min. | |
Maximaler Schleifdurchmesser | Baureihe GP-65D | Φ640mm |
Baureihe GP-85D | Φ840mm | |
Baureihe GP-100D | Φ990mm | |
Max. Werkstückgewicht (bei Verwendung beider Mitten) | 3.000kg |
Optionale Spezifikationen |
・ Fundamentteile ・ Spezifiziert als pro gewechselte Scheibenabdeckung Φ1065x75mm ・ Überkopftyp-Scheibenabrichtgerät (Für ND-Typ) ・ Innenschleifansatz |