Zylindrische und Universal-Schleifmaschinen,
CNC zylindrische und Universal-Schleifmaschinen
CNC zylindrische und Universal-Schleifmaschinen
Baureihe G-30(40)B
Diese Baureihe enthält die zylindrische Schleifmaschine der Baureihe GP-30(40)B mit nichtschwenkendem Schleifspindelstock und die Universal-Schleifmaschine der Baureihe GU-30(40)B mit einem Schleifspindelstock, der um ±30° schwenkt.
Diese Baureihe ist mit dem manuell betriebenen F-Typ, dem H-Typ mit Hydraulikvorschub, dem A-Typ mit hydraulisch-automatischer Zustellung und 1-Achsen CNC-ND-Typ verfügbar.
Diese Baureihe ist mit dem manuell betriebenen F-Typ, dem H-Typ mit Hydraulikvorschub, dem A-Typ mit hydraulisch-automatischer Zustellung und 1-Achsen CNC-ND-Typ verfügbar.
Modell (Zylindrische Schleifmaschine) |
Übersch wenktisch |
Mitte - Abstand | Scheibe Zustellung | Tisch Vorschub | Max. Schleif A.D. |
---|---|---|---|---|---|
GP-30B・40F | Φ300mm | 400mm | Manuell | Manuell | Φ220mm |
GP-30B・60F | Φ300mm | 600mm | Manuell | Manuell | Φ220mm |
GP-30B・40H | Φ300mm | 400mm | Manuell | Hydraulisch | Φ220mm |
GP-30B・60H | Φ300mm | 600mm | Manuell | Hydraulisch | Φ220mm |
GP-30B・100H | Φ300mm | 1.000mm | Manuell | Hydraulisch | Φ220mm |
GP-30B・150H | Φ300mm | 1.600mm | Manuell | Hydraulisch | Φ220mm |
GP-30B・200H | Φ300mm | 2.100mm | Manuell | Hydraulisch | Φ220mm |
GP-30B・40A | Φ300mm | 400mm | Hyd.auto. | Hydraulisch | Φ220mm |
GP-30B・60A | Φ300mm | 600mm | Hyd.auto. | Hydraulisch | Φ220mm |
GP-30B・100A | Φ300mm | 1.000mm | Hyd.auto. | Hydraulisch | Φ220mm |
GP-30B・150A | Φ300mm | 1.600mm | Hyd.auto. | Hydraulisch | Φ220mm |
GP-30B・200A | Φ300mm | 2.100mm | Hyd.auto. | Hydraulisch | Φ220mm |
GP-30B・40ND | Φ300mm | 400mm | CNC auto. | Hydraulisch | Φ300mm |
GP-30B・60ND | Φ300mm | 600mm | CNC auto. | Hydraulisch | Φ300mm |
GP-30B・100ND | Φ300mm | 1.000mm | CNC auto. | Hydraulisch | Φ300mm |
GP-30B・150ND | Φ300mm | 1.600mm | CNC auto. | Hydraulisch | Φ300mm |
GP-30B・200ND | Φ300mm | 2.100mm | CNC auto. | Hydraulisch | Φ300mm |
GP-40B・40F | Φ410mm | 330mm | Manuell | Manuell | Φ400mm |
GP-40B・60F | Φ410mm | 530mm | Manuell | Manuell | Φ400mm |
GP-40B・40H | Φ410mm | 330mm | Manuell | Hydraulisch | Φ400mm |
GP-40B・60H | Φ410mm | 530mm | Manuell | Hydraulisch | Φ400mm |
GP-40B・100H | Φ410mm | 930mm | Manuell | Hydraulisch | Φ400mm |
GP-40B・150H | Φ410mm | 1.530mm | Manuell | Hydraulisch | Φ400mm |
GP-40B・200H | Φ410mm | 2.030mm | Manuell | Hydraulisch | Φ400mm |
GP-40B・40A | Φ410mm | 330mm | Hyd.auto. | Hydraulisch | Φ400mm |
GP-40B・60A | Φ410mm | 530mm | Hyd.auto. | Hydraulisch | Φ400mm |
GP-40B・100A | Φ410mm | 930mm | Hyd.auto. | Hydraulisch | Φ400mm |
GP-40B・150A | Φ410mm | 1.530mm | Hyd.auto. | Hydraulisch | Φ400mm |
GP-40B・200A | Φ410mm | 2.030mm | Hyd.auto. | Hydraulisch | Φ400mm |
GP-40B・40ND | Φ410mm | 330mm | CNC auto. | Hydraulisch | Φ360mm |
GP-40B・60ND | Φ410mm | 530mm | CNC auto. | Hydraulisch | Φ360mm |
GP-40B・100ND | Φ410mm | 930mm | CNC auto. | Hydraulisch | Φ360mm |
GP-40B・150ND | Φ410mm | 1.530mm | CNC auto. | Hydraulisch | Φ360mm |
GP-40B・200ND | Φ410mm | 2.030mm | CNC auto. | Hydraulisch | Φ360mm |
Scheibengröße (A.D.×B×I.D.) |
Baureihe GP-30(40)B | Φ405x50xΦ152.4mm |
---|---|---|
Baureihe GU-30(40)B | Φ355x32xΦ152.4mm | |
Scheiben-Umfangsgeschwindigkeit | 2000m/min. | |
Max. Werkstückgewicht (bei Verwendung beider Mitten) |
Baureihe G-30B | 130kg |
Baureihe G-40B | 150kg |
Modell (Zylindrische Schleifmaschine) |
Übersch wenktisch |
Mitte - Abstand | Scheibe Zustellung | Tisch Vorschub | Max. Schleif A.D. |
---|---|---|---|---|---|
GU-30B・40F | Φ300mm | 400mm | Manuell | Manuell | Φ270mm |
GU-30B・60F | Φ300mm | 600mm | Manuell | Manuell | Φ270mm |
GU-30B・40H | Φ300mm | 400mm | Manuell | Hydraulisch | Φ270mm |
GU-30B・60H | Φ300mm | 600mm | Manuell | Hydraulisch | Φ270mm |
GU-30B・100H | Φ300mm | 1.000mm | Manuell | Hydraulisch | Φ270mm |
GU-30B・150H | Φ300mm | 1.600mm | Manuell | Hydraulisch | Φ270mm |
GU-30B・200H | Φ300mm | 2.100mm | Manuell | Hydraulisch | Φ270mm |
GU-30B・40A | Φ300mm | 400mm | Hyd.auto. | Hydraulisch | Φ270mm |
GU-30B・60A | Φ300mm | 600mm | Hyd.auto. | Hydraulisch | Φ270mm |
GU-30B・100A | Φ300mm | 1.000mm | Hyd.auto. | Hydraulisch | Φ270mm |
GU-30B・150A | Φ300mm | 1.600mm | Hyd.auto. | Hydraulisch | Φ270mm |
GU-30B・200A | Φ300mm | 2.100mm | Hyd.auto. | Hydraulisch | Φ270mm |
GU-30B・40ND | Φ300mm | 400mm | CNC auto. | Hydraulisch | Φ300mm |
GU-30B・60ND | Φ300mm | 600mm | CNC auto. | Hydraulisch | Φ300mm |
GU-30B・100ND | Φ300mm | 1.000mm | CNC auto. | Hydraulisch | Φ300mm |
GU-30B・150ND | Φ300mm | 1.600mm | CNC auto. | Hydraulisch | Φ300mm |
GU-30B・200ND | Φ300mm | 2.100mm | CNC auto. | Hydraulisch | Φ300mm |
GU-40B・40F | Φ410mm | 330mm | Manuell | Manuell | Φ410mm |
GU-40B・60F | Φ410mm | 530mm | Manuell | Manuell | Φ410mm |
GU-40B・40H | Φ410mm | 330mm | Manuell | Hydraulisch | Φ410mm |
GU-40B・60H | Φ410mm | 530mm | Manuell | Hydraulisch | Φ410mm |
GU-40B・100H | Φ410mm | 930mm | Manuell | Hydraulisch | Φ410mm |
GU-40B・150H | Φ410mm | 1.530mm | Manuell | Hydraulisch | Φ410mm |
GU-40B・200H | Φ410mm | 2.030mm | Manuell | Hydraulisch | Φ410mm |
GU-40B・40A | Φ410mm | 330mm | Hyd.auto. | Hydraulisch | Φ410mm |
GU-40B・60A | Φ410mm | 530mm | Hyd.auto. | Hydraulisch | Φ410mm |
GU-40B・100A | Φ410mm | 930mm | Hyd.auto. | Hydraulisch | Φ410mm |
GU-40B・150A | Φ410mm | 1.530mm | Hyd.auto. | Hydraulisch | Φ410mm |
GU-40B・200A | Φ410mm | 2.030mm | Hyd.auto. | Hydraulisch | Φ410mm |
GU-40B・40ND | Φ410mm | 330mm | CNC auto. | Hydraulisch | Φ410mm |
GU-40B・60ND | Φ410mm | 530mm | CNC auto. | Hydraulisch | Φ410mm |
GU-40B・100ND | Φ410mm | 930mm | CNC auto. | Hydraulisch | Φ410mm |
GU-40B・150ND | Φ410mm | 1.530mm | CNC auto. | Hydraulisch | Φ410mm |
GU-40B・200ND | Φ410mm | 2.030mm | CNC auto. | Hydraulisch | Φ410mm |
Optionale Spezifikationen |
・ Spezifiziert als pro gewechselte Scheibenabdeckung Φ510x120mm ・ Spezifiziert als pro gewechselte Scheiben-Umfangsgeschwindigkeit 2700m/min. ・ Überkopftyp-Scheibenabrichtgerät ・ Rückkopftyp-Scheibenabrichtgerät ・ Innenschleifansatz |