Zylindrische Schleifmaschine, zylindrische CNC-Schleifmaschine
Baureihe GP-45(55)B
Diese Baureihe enthält die zylindrische Schleifmaschine des Typs A mit automatischer Schleifspindelstock-Zustellung und die ND-Typ zylindrische CNC-Schleifmaschine mit 1-Achsen CNC-Achse. Der Tischvorschub ist hydraulisch.
Der Typ ND2 ist eine zylindrische CNC-Schleifmaschine simultaner 2-Achsen-Steuerung des einfachen Schleifspindelstocks (X-Achse) und des Tisch-Verfahrtyps (Z-Achse).
Der Typ ND2 ist eine zylindrische CNC-Schleifmaschine simultaner 2-Achsen-Steuerung des einfachen Schleifspindelstocks (X-Achse) und des Tisch-Verfahrtyps (Z-Achse).
Modell (Zylindrische Schleifmaschine) |
Übersch wenktisch |
Mitte - Abstand |
Scheibe Zustellung |
---|---|---|---|
GP-45B・100A | Φ450mm | 1.000mm | Hyd.auto. |
GP-45B・150A | Φ450mm | 1.500mm | Hyd.auto. |
GP-45B・220A | Φ450mm | 2.200mm | Hyd.auto. |
GP-45B・300A | Φ450mm | 3.000mm | Hyd.auto. |
GP-45B・400A | Φ450mm | 4.000mm | Hyd.auto. |
GP-45B・500A | Φ450mm | 5.000mm | Hyd.auto. |
GP-55B・100A | Φ550mm | 1.000mm | Hyd.auto. |
GP-55B・150A | Φ550mm | 1.500mm | Hyd.auto. |
GP-55B・220A | Φ550mm | 2.200mm | Hyd.auto. |
GP-55B・300A | Φ550mm | 3.000mm | Hyd.auto. |
GP-55B・400A | Φ550mm | 4.000mm | Hyd.auto. |
GP-55B・500A | Φ550mm | 5.000mm | Hyd.auto. |
Modell (CNC-Schleifmaschine) | Übersch wenktisch |
Mitte - Abstand |
Gesteuerte Achse |
---|---|---|---|
GP-45B・100ND | Φ450mm | 1.000mm | X |
GP-45B・150ND | Φ450mm | 1.500mm | X |
GP-45B・220ND | Φ450mm | 2.200mm | X |
GP-45B・300ND | Φ450mm | 3.000mm | X |
GP-45B・400ND | Φ450mm | 4.000mm | X |
GP-45B・500ND | Φ450mm | 5.000mm | X |
GP-45B・100ND2 | Φ450mm | 1.000mm | X, Z |
GP-45B・150ND2 | Φ450mm | 1.500mm | X, Z |
GP-45B・220ND2 | Φ450mm | 2.200mm | X, Z |
GP-45B・300ND2 | Φ450mm | 3.000mm | X, Z |
GP-45B・400ND2 | Φ450mm | 4.000mm | X, Z |
GP-45B・500ND2 | Φ450mm | 5.000mm | X, Z |
GP-55B・100ND | Φ550mm | 1.000mm | X |
GP-55B・150ND | Φ550mm | 1.500mm | X |
GP-55B・220ND | Φ550mm | 2.200mm | X |
GP-55B・300ND | Φ550mm | 3.000mm | X |
GP-55B・400ND | Φ550mm | 4.000mm | X |
GP-55B・500ND | Φ550mm | 5.000mm | X |
GP-55B・100ND2 | Φ550mm | 1.000mm | X, Z |
GP-55B・150ND2 | Φ550mm | 1.500mm | X, Z |
GP-55B・220ND2 | Φ550mm | 2.200mm | X, Z |
GP-55B・300ND2 | Φ550mm | 3.000mm | X, Z |
GP-55B・400ND2 | Φ550mm | 4.000mm | X, Z |
GP-55B・500ND2 | Φ550mm | 5.000mm | X, Z |
Scheibengröße (A.D.×B×I.D.) | Φ610x75xΦ254mm | |
---|---|---|
Scheiben-Umfangsgeschwindigkeit | 2000m/min. | |
Maximaler Schleifdurchmesser |
Baureihe GP-45B | Φ430mm |
Baureihe GP-55B | Φ530mm | |
Max. Werkstückgewicht (bei Verwendung beider Mitten) | M/C von Mittenabstand 1.000 mm |
650kg |
M/C von Mittenabstand über 1.500 mm |
1.000kg |
Optionale Spezifikationen |
・ Fundamentteile ・ Maschinen-Vollabdeckung ・ Spezifiziert als pro gewechselte Scheibenabdeckung Φ760x130mm ・ Überkopftyp-Scheibenabrichtgerät (Für A-Typ, ND-Typ) ・ Innenschleifansatz |